You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

87 lines
3.8 KiB

6 months ago
6 months ago
6 months ago
  1. -- 表名: collect_info
  2. -- 描述: 收集信息
  3. CREATE TABLE collect_info
  4. (
  5. id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- 自增主键 id
  6. name TEXT, -- 生产线id
  7. lon REAL, -- 经度
  8. lat REAL, -- 纬度
  9. create_time TEXT -- 创建时间,格式 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
  10. );
  11. -- 插入 30 条测试数据
  12. -- 数据规则说明:
  13. -- 1. 生产线名称依次为 '生产线1' ~ '生产线30'
  14. -- 2. 经度从 116.397128 起,每条记录递增 0.1
  15. -- 3. 纬度从 39.916527 起,每条记录递增 0.1
  16. -- 4. 创建时间从 '2023-01-01 08:00:00' 起,每条记录递增 5 分钟
  17. INSERT INTO collect_info (name, lon, lat, create_time)
  18. VALUES ('生产线1', 116.397128, 39.916527, '2023-01-01 08:00:00'),
  19. ('生产线2', 116.497128, 40.016527, '2023-01-01 08:05:00'),
  20. ('生产线3', 116.597128, 40.116527, '2023-01-01 08:10:00'),
  21. ('生产线4', 116.697128, 40.216527, '2023-01-01 08:15:00'),
  22. ('生产线5', 116.797128, 40.316527, '2023-01-01 08:20:00'),
  23. ('生产线6', 116.897128, 40.416527, '2023-01-01 08:25:00'),
  24. ('生产线7', 116.997128, 40.516527, '2023-01-01 08:30:00'),
  25. ('生产线8', 117.097128, 40.616527, '2023-01-01 08:35:00'),
  26. ('生产线9', 117.197128, 40.716527, '2023-01-01 08:40:00'),
  27. ('生产线10', 117.297128, 40.816527, '2023-01-01 08:45:00'),
  28. ('生产线11', 117.397128, 40.916527, '2023-01-01 08:50:00'),
  29. ('生产线12', 117.497128, 41.016527, '2023-01-01 08:55:00'),
  30. ('生产线13', 117.597128, 41.116527, '2023-01-01 09:00:00'),
  31. ('生产线14', 117.697128, 41.216527, '2023-01-01 09:05:00'),
  32. ('生产线15', 117.797128, 41.316527, '2023-01-01 09:10:00'),
  33. ('生产线16', 117.897128, 41.416527, '2023-01-01 09:15:00'),
  34. ('生产线17', 117.997128, 41.516527, '2023-01-01 09:20:00'),
  35. ('生产线18', 118.097128, 41.616527, '2023-01-01 09:25:00'),
  36. ('生产线19', 118.197128, 41.716527, '2023-01-01 09:30:00'),
  37. ('生产线20', 118.297128, 41.816527, '2023-01-01 09:35:00'),
  38. ('生产线21', 118.397128, 41.916527, '2023-01-01 09:40:00'),
  39. ('生产线22', 118.497128, 42.016527, '2023-01-01 09:45:00'),
  40. ('生产线23', 118.597128, 42.116527, '2023-01-01 09:50:00'),
  41. ('生产线24', 118.697128, 42.216527, '2023-01-01 09:55:00'),
  42. ('生产线25', 118.797128, 42.316527, '2023-01-01 10:00:00'),
  43. ('生产线26', 118.897128, 42.416527, '2023-01-01 10:05:00'),
  44. ('生产线27', 118.997128, 42.516527, '2023-01-01 10:10:00'),
  45. ('生产线28', 119.097128, 42.616527, '2023-01-01 10:15:00'),
  46. ('生产线29', 119.197128, 42.716527, '2023-01-01 10:20:00'),
  47. ('生产线30', 119.297128, 42.816527, '2023-01-01 10:25:00');
  48. -- 创建 sys_user 表
  49. CREATE TABLE IF NOT EXISTS sys_user (
  50. id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  51. username TEXT NOT NULL,
  52. nickname TEXT,
  53. password TEXT NOT NULL,
  54. avatar TEXT,
  55. role INTEGER,
  56. is_deleted INTEGER DEFAULT 0,
  57. create_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  58. update_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  59. );
  60. -- 插入测试数据
  61. INSERT INTO sys_user (username, nickname, password, avatar, role, is_deleted)
  62. VALUES
  63. ('admin', 'Admin', '12345', 'admin.png', 0, 0),
  64. ('john_doe', 'John Doe', 'password123', 'avatar1.png', 1, 0),
  65. ('jane_smith', 'Jane Smith', 'password456', 'avatar2.png', 2, 0);
  66. -- 创建 sys_role 表
  67. CREATE TABLE IF NOT EXISTS sys_role (
  68. id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  69. name TEXT NOT NULL,
  70. code TEXT NOT NULL,
  71. create_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  72. update_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  73. );
  74. -- 插入角色数据
  75. INSERT INTO sys_role (name, code)
  76. VALUES
  77. ('管理员', 'ADMIN'),
  78. ('普通用户', 'USER');